DJI Mavic 2 Pro ou Mavic 2 Zoom, qual comprar?
Diferença entre os dois modelos está na câmera, e no preço!
Depois de cerca de 6 meses com o drone DJI Mavic 2 Pro (veja nossa análise do drone), além de mais algumas semanas com o Mavic 2 Zoom, nesse artigo irei dar minhas considerações de qual acho ser a melhor opção para quem está em dúvida entre os dois modelos, que estão entre os melhores drones do mercado pela grande quantidade de tecnologias e excelente portabilidade, com isso também estão entre os mais caros.
Link de compra de drones na Terabyte
O Mavic 2 Zoom foi enviado pela assessoria por empréstimo, sendo assim não temos uma quantidade de imagens tão grande como do Mavic 2 Pro, mas pelo tempo que fiquei testando ele, senti bem a diferença entre as câmeras, que é a única mudança real entre eles, já que compartilham o mesmo corpo e consequentemente boa parte das tecnologias.
Ambos são muito parecidos, mas modelo Pro tem câmera melhor
Em breve iremos publicar um artigo comparando o Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic Air, Spark e Ryze Tello, entre os principais drones disponíveis no mercado brasileiro.
Análise: DJI Mavic 2 Pro - O melhor drone já desenvolvido pel...
Sensores em todas as direções, câmera de alta qualidade e a portabilidade da linha Mavic
Também recomendamos conferir nossa análise em texto e vídeo do Mavic 2 Pro, onde falamos mais a fundo do modelo topo da linha Mavic destinada a consumidores. Outro vídeo bem legal é com um por do sol espetacular que aconteceu aqui em Floripa, capturado pelo Ricardo Laske com seu Mavic 2 Pro, mostrando um exemplo de imagens sensacionais que um drone pode gravar.
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 1.449,00 23/08/2018 | U$ 1.249,00 23/08/2018 |
Preço atualizado | U$ 1.449,00 23/08/2018 | U$ 1.249,00 23/08/2018 |
Características
Autonomia de voo | 31 Minutos | 31 Minutos |
Capacidade da bateria | 3850 mAh | 3850 mAh |
Distância de controle | 10.000 metros | 10.000 metros |
Resolução de transmissão | 1080p | 1080p |
Velocidade máxima | 72 Km/h | 72 Km/h |
Resistência ao vento | 28,9 - 38,6km | 28,9 - 38,6km |
Resolução de vídeo | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400 | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 |
Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Sensor da câmera | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px | 12MP, 1/2.3 CMOS, 1200w, f2.8; f3.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual), 4000×3000px |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) |
Estabilização | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
Sensores de detecção | 10 sensores com sistema Omnidirectional | 10 sensores com sistema Omnidirectional |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO |
Armazenamento de dados | 8GB Interno, Micro SD até 128GB | 8GB Interno, Micro SD até 128GB |
Controle por gestos | PARA FOTOS E VÍDEOS | PARA FOTOS E VÍDEOS |
Live Stream | SIM | SIM |
GPS | SIM | SIM |
Tamanho guardado | 214 x 91 x 84 mm | 214 x 91 x 84 mm |
Tamanho aberto | 322 x 242 x 84 mm | 322 x 242 x 84 mm |
Peso montado | 907 gramas | 905 gramas |
App de controle | DJI GO4 | DJI GO4 |
Extras | Active Track 2.0, câmera Hasselblad | Active Track 2.0, Dolly Zoom |
Hub Simultaneo para Drone DJI Mavic 2

Dji Mavic 2 Pro C/ Smart Controll

Drone DJI Mavic 2 Zoom Anatel
