Motorola Edge 30: Unboxing e testes com o 5G mais fino do mundo
Smartphone intermediário traz boas specs e entrega bom desempenho em fotos e games
O Motorola Edge 30, o smartphone 5G mais fino do mundo, chegou no Brasil pelo prelo de R$ 3.999. Equipado com o chip Snapdragon 778G Plus, o Edge 30 conta ainda com 8GB de memória RAM, 256GB de armazenamento e uma bela tela FullHD de 6.5” pOLED de 144Hz. O modelo também traz dois alto-falantes estéreo com som tridimensional do Dolby Atmos.
São duas câmeras de 50MP, uma principal com estabilização ótica de imagem (OIS) que permite gravar em 4K e uma hibrida, que tira fotos grande angular e macro. Nos nossos testes iniciais, ambas deram conta do recado. Na frente, a câmera de 32MP garante selfies de qualidade e boas fotos em modo retrato.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ podem chegar em julho
Adiamento é menor do que o esperado após lockdown na China
Já na parte de bateria, o celular possui 4020 mAh e carregador Turbo Power 33 W que proporciona 30 horas de carga em apenas alguns minutos. Ele roda o sistema operacional Android 12, sem camadas de software desnecessárias nem aplicativos duplicados. Com o My UX, os usuários podem controlar seu smartphone com gestos simples, customizar suas configurações de entretenimento, e criar um look único.
O Edge 30 da Motorola chega no Brasil em três cores: grafite, azul e rose, com uma promoção especial de lançamento. Na compra do novo edge, os consumidores ganham um fone de ouvido bluetooth Moto Buds 85. A promoção é válida para compras na Loja Online Motorola ou motostores e vai até o dia 14 de agosto ou até quando durarem os estoques.
Todos os detalhes do novo lançamento da Motorola estão no vídeo!
Preços
Preço no lançamento | R$ 6.499,00 24/02/2022 | U$ 465,00 20/12/2021 | U$ 499,00 09/12/2021 |
Preço atualizado | R$ 6.499,00 24/02/2022 | U$ 465,00 20/12/2021 | U$ 499,00 09/12/2021 |
Ficha Técnica
Fabricante | Motorola | Motorola | Motorola |
Tela
Tamanho | 6,7 polegadas polegadas | 6,8 polegadas | 6,8 polegadas polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Tecnologia | OLED (144 Hz, HDR10+) | IPS LCD (120Hz) | OLED (144Hz, HDR10+) |
Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Câmera
Traseira | 50 MP + 50 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP | 50 MP + 50 MP + 2 MP |
Vídeos | [email protected], [email protected], [email protected]/60/120/240/960fps | [email protected]/60/240fps | [email protected], [email protected]/60/120/240fps, [email protected] |
Frontal | 60 MP | 13 MP | 60 MP |
Detalhes | 50 MP (wide, f/1.8) + 50 MP (ultrawide, f/2.2) + 2 MP (profundidade, f/2.4) | 50 MP (wide, f/1.8) + 8 MP (ultrawide, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) | 50 MP (wide, f/1.9) + 50 MP (ultrawide, f/2.2) + 2 MP (profundidade, f/2.4) |
Especificações
Sistema Operacional | Android 12 | Android 11 | Android 12 |
Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
Número de núcleos | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
Clock | 1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460 | 3.0 GHz |
GPU | Adreno 730 | Adreno 619 | Adreno |
Memória RAM | 8 e 12 GB | 4, 6 e 8 GB | 8 e 12 GB |
Armazenamento interno | 128 , 256 e 512 GB | 64 e 128 GB | 128 e 256 GB |
Cartão microSD | Sim | Sim | Não |
Bateria | 4800 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Dimensões | 163.1 x 76 x 8.8 mm | 170.5 x 76.5 x 9.1 mm | 163.6 x 75.6 x 8.5 mm |
Peso | 196 g | 208 g | 194 g |
Portas de conexão | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Recursos
Leitor de Digital | Sim (lateral) | Sim, no botão lateral | Sim (lateral) |
Resistência | Sim, respingos de água | Sim | Não |
Radio | Não | Sim | Não |
Bluetooth | Sim (5.2, A2DP, LE) | Sim (5.1, A2DP, LE, aptX HD/Adaptive) | Sim (5.2, A2DP, LE) |
Carregamento sem fio | Sim | Não | Não |
NFC | Sim | Sim | Sim |
GPS | Sim (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) | Sim (A-GPS, GLONASS, GALILEO) | Sim (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) |
Extras | Carregador rápido (68W) | Carregador rápido (10W) | Carregador rápido (68W) |
.....
Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.