REVIEW do drone Autel EVO II Pro - 6K, 40 minutos de voo, 9km de distância, mas bate a DJI?
Coloquei o drone a prova em vários cenários em minha primeira review de drone da Autel
Essa é minha review m vídeo do drone Autel EVO II Pro, um dos modelos mais completos do mercado, e mesmo com a chegada do Mavic 3, ainda é um drone que entrega muita qualidade no que se propõe, se posicionando como uma das melhores opções nesse segmento de produto. O Drone foi enviado pela Xtreme Drones, que trouxe os produtos para o Brasil.
Na análise comento sobre as principais características do drone, com destaque para a sua câmera que grava vídeos em 6K, captura fotos em 20 megapixels e tem especificações muitos boas como sensor de 1 polegada, abertura variável f/2.8 até f/11 e bitrate de 120Mbps.
Drone traz especificações de alta qualidade na disputa com os melhores modelos da DJI
Como outras especificações que merecem destaque no Autel EVO II Pro, sensores em todas as direções, alta autonomia de bateria com até 40 minutos, distância de controle de até 9km, resistência ao vento escala 8 e acabamento e componentes de alta qualidade, aliado a uma série de voos inteligentes.
Em breve teremos um comparativo desse modelo com outros drones da DJI, e talvez um vídeo apenas falando do modo missões.
Novamente agradecimentos especiais a Xtreme Drones por ter enviado o modelo para análise.
Abaixo mais alguns vídeos sobre o EVO II Pro e também sobre a Autel Robotics
Abaixo tabelas comparativos dos modelos da linha EVO II da Autel Robotics:
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 1.495,00 30/01/2020 | U$ 1.795,00 30/01/2020 | |
Preço atualizado | U$ 1.495,00 30/01/2020 | U$ 1.795,00 30/01/2020 |
Ficha Técnica
Autonomia máxima de voo | 40 minutos minutos | 40 minutos | 38 minutos |
Bateria do drone | LiPo 3S, 7100 mAh | LiPo 3S, 7100 mAh | LiPo 3S, 7100 mAh |
Distância de controle | 9000 metros | 9000 metros | 9000 metros |
Resolução de transmissão | 1080p | 1080p | 1080p |
Velocidade máxima | 72 Km/h | 72 Km/h | 72 Km/h |
Resistência ao vento | Escala 8 - 75,6 km | Escala 8 - 75,6 km | Escala 8 - 75,6 km |
Sensor da câmera | 48MP, 1/2 CMOS, f1.8, ISO 100-3200 (auto), 8000x6000px | 20MP, 1 CMOS, 28,6 mm, f2.8-f11, ISO 100-12800 (auto), 5472×3648px max | 48MP, 1/2 CMOS, f1.8, ISO 100-3200 (auto), 8000x6000px + termal 640x512 |
Resolução de vídeo | 8K 24FPS, 6K 30FPS, 4K 60FPS, 2.7K 120FPS, 120Mbps, ISO 100-6400 | 6K 30FPS, 4K 60FPS, 2.7K 120FPS, 120Mbps, ISO 100-6400 | 8K 24FPS, 6K 30FPS, 4K 60FPS, 2.7K 120FPS, 120Mbps, ISO 100-6400 + FLIR Boson termal 640x512 |
Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) + Termal MOV/MP4 (H.264/H.265) |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Sistema de estabilização | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
Sensores de detecção | Sensores de obstáculos em todas as direções | Sensores de obstáculos em todas as direções | Sensores de obstáculos em todas as direções |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO | NÃO |
Armazenamento de dados | 8GB Interno, microSDXC | 8GB Interno, microSDXC | 8GB Interno, microSDXC |
Controle por gestos | NÃO | NÃO | NÃO |
Live Stream | SIM | SIM | SIM |
GPS | GPS, GLONASS, VIO, ATTI | GPS, GLONASS, VIO, ATTI | GPS, GLONASS, VIO, ATTI |
Tamanho guardado | 228 x 133 x 110 mm | 228 x 133 x 110 mm | 228 x 133 x 110 mm |
Tamanho aberto | 424 x 354 x 110 mm | 424 X 354 X 110 mm | 424 X 354 X 110 mm |
Peso de decolagem | 1150 gramas | 1191 gramas | 1157 gramas |
App de controle | Autel Explorer | Autel Explorer | Autel Explorer |
Extras | Dinamic Track 2.0 | Dinamic Track 2.0 | Dinamic Track 2.0 |
.....
Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.