AUTEL no Brasil, EVO Nano e EVO Lite MELHORES e mais caros que DJI?!
Empresa se posiciona como principal concorrente da DJI anunciando duas novas linhas
Você já deve ter acompanhado nossas notícias sobre os novos lançamentos de drones da Autel Robotics, linhas EVO Nano Series e EVO Lite Series, além da notícia em primeira mão da distribuição oficial dos drones da linha EVO II no Brasil pela Xtreme Drones, que pertence a TT Import. Nesse vídeo destaco as principais informações liberadas pela Autel sobre os novos modelos, assim como considerações sobre a chegada ao Brasil, além de mostrar um pouco do Autel EVO II que recebemos da Xtreme Drones para review.
A Autel Rototics tem drones de qualidade tão boa quanto os da DJI
A distribuição oficial dos produtos da Autel Robotics no Brasil será feita empresa TT Import, que criou a marca Xtreme Drones para cuidar com exclusividade de drones da marca Autel. Os drones serão homologados e também receberão garantia e assistência da TT Import.
Os produtos serão comercializado em revendas de drones e principais marketplaces do Brasil nas próximas semanas.
Drones EVO II ainda são considerados os melhores do mercado em várias especificações
Os primeiros modelos a chegar são da linha EVO II, listados abaixo:
- EVO II
- EVO II Rugged Bundle
- EVO II Pro
- EVO II Pro Rugged Bundle
- EVO II Dual 640T Rugged Bundle
Autel EVO Nano - Principais características:
- Peso de decolagem de 249 gramas
- Quatro opções de cores: Alaranjado, Vermelho, Cinza e Branco
- Duas versões, com mudanças nas câmeras
- Versão topo com sensor de 48MP, 1/2 polegadas e gravação em resolução 4K
- Segunda versão com sensor de 50MP, 1/1.28 polegadas e gravação em resolução 4K
- Sensores de obstáculos em 3 direções (frente, embaixo e atrás)
- Distância de controle de até 10Km
- Transmissão de imagem em 2.7K 30FPs para a tela do smartphone
- Tempo de voo de até 28 minutos
Drones EVO Nano que pesam menos de 250 gramas concorrem com DJI Mini 2 e Mavic Air 2
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 649,00 28/09/2021 | U$ 799,00 28/09/2021 |
Preço atualizado | U$ 649,00 28/09/2021 | U$ 799,00 28/09/2021 |
Ficha Técnica
Autonomia máxima de voo | 28 minutos | 28 minutos |
Bateria do drone | LiPo 2S, 2250 mAh | LiPo 2S, 2250 mAh |
Tempo de carga da bateria | 90 minutos | 90 minutos |
Distância de controle | SkyLink, 10000 metros | SkyLink, 10000 metros |
Resolução de transmissão | 2.7K 30FPS | 2.7K 30FPS |
Velocidade máxima | 54 Km/h | 54 Km/h |
Resistência ao vento | Escala 5 - 8.5 - 10.5 m/s ou 30 - 37,8km | Escala 5 - 8.5 - 10.5 m/s ou 30 - 37,8km |
Sensor da câmera | 1/2 CMOS, 48MP, f/2.8, FOV 84º, 24mm, ISO 100-3200 | 1/1.28 (0.8) CMOS, 50MP, f/1.9, FOV 85º. 23mm, ISO 100-6400 |
Resolução de vídeo | 4K 30FPS, 1080p 60FPS, ISO 100-3200, 100Mbps | 4K 30FPS, 1080p 60FPS, ISO 100-6400, 100Mbps |
Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Sistema de estabilização | Gimbal de 3 eixos (horizontal, vertical e inclinação) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
Funções automáticas | Dynamic Track 2.1, Quickshots | Dynamic Track 2.1, Quickshots |
Sensores de detecção | SIM (ne frente, embaixo e atrás) | SIM (ne frente, embaixo e atrás) |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO |
Armazenamento de dados | microSDXC | microSDXC |
Quick Transfer | 20 MB/s | 20 MB/s |
Controle por gestos | NÃO | NÃO |
Live Stream | SIM | SIM |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
Tamanho guardado | 140 x 90 x 50 mm | 140 x 90 x 50 mm |
Tamanho aberto | 264 x 310 x 50 mm | 264 x 310 x 50 mm |
Peso de decolagem | 249 gramas | 249 gramas |
App de controle | Autel Sky | Autel Sky |
Controles suportados | EFA (3900mAh) | EFA (3900mAh) |
Extras | Disponibilidade em 4 cores: Alaranjado, Branco, Cinza e vermelho | Disponibilidade em 4 cores: Alaranjado, Branco, Cinza e vermelho |
Autel EVO Lite - Principais características:
- Três opções de cores: Alaranjado, Cinza e Branco
- Duas versões: EVO Lite e EVO Lite+, com mudanças nas câmeras
- Versão topo de linha com câmera de 20MP, sensor de 1 polegada, abertura variável de f2/8 até f/11 e gravação em resolução 6K 30FPS
- Segunda versão com câmera de 50MP, sensor de 1/1.28 polegadas(0,8 polegadas) e gravação em resolução 4K HDR com tecnologia RYYB
- Sensores de obstáculos em 3 direções (na frente, embaixo e atrás)
- Distância de controle de até 12Km
- Transmissão de imagem em 2.7K 30FPs para a tela do smartphone
- Tempo de voo de até 40 minuto
Linha Autel EVO Lite concorre com modelos DJI Air 2S e Mavic 2
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 1.149,00 28/09/2021 | U$ 1.249,00 28/09/2021 |
Preço atualizado | U$ 1.149,00 28/09/2021 | U$ 1.349,00 06/01/2022 |
Ficha Técnica
Autonomia máxima de voo | 40 minutos | 40 minutos |
Bateria do drone | LiPo 3S, 6175 mAh | LiPo 3S, 6175 mAh |
Tempo de carga da bateria | 90 minutos | 90 minutos |
Distância de controle | SkyLink, 12000 metros | SkyLink, 12000 metros |
Resolução de transmissão | 2.7K 30FPS | 2.7K 30FPS |
Velocidade máxima | 68,4 Km/h | 68,4 Km/h |
Resistência ao vento | Escala 7 - 13.9 a 17,1 m/s ou 39 - 49km | Escala 7 - 13.9 a 17,1 m/s ou 39 - 49km |
Sensor da câmera | 50MP, sensor de 1/1.28 (0.8) polegadas, FOV 85º, 23mm, RYYB, ISO 100-6400 | 20MP, 1 polegadas, FOV 82º, 29mm, abertura f/2.8 até f/11, ISO 100-6400 |
Resolução de vídeo | 4K 60FPS, 1080p 120FPS, ISO 100-6400, 120Mbps | 6K 30FPS, 4K 60FPS, 1080p 120FPS, ISO 100-6400, 120 Mbps |
Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Sistema de estabilização | Gimbal de 4 eixos (horizontal, vertical, inclinação e rotação) | Gimbal de 3 eixos (horizontal, vertical e inclinação) |
Funções automáticas | Dynamic Track 2.1, Quickshots | Dynamic Track 2.1, Quickshots |
Sensores de detecção | SIM (ne frente, embaixo e atrás) | SIM (ne frente, embaixo e atrás) |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO |
Armazenamento de dados | 6GB, microSDXC | 6GB, microSDXC |
Quick Transfer | 20 | 20 |
Controle por gestos | NÃO | NÃO |
Live Stream | SIM | SIM |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
Tamanho guardado | 210 x 104 x 85 mm | 210 x 104 x 85 mm |
Tamanho aberto | 430 x 517 x 85 mm | 430 x 517 x 85 mm |
Peso de decolagem | 820 gramas | 820 gramas |
App de controle | Autel Sky | Autel Sky |
Controles suportados | EFA (3900mAh) | EFA (3900mAh) |
Extras | Disponibilidade em 3 cores: Alaranjado, Branco e Cinza | Disponibilidade em 3 cores: Alaranjado, Branco e Cinza |
.....
Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.