Galaxy S20: Tudo o que sabemos até agora sobre o novo celular da Samsung
Especificações monstro, ao menos é o que prometem os vazamentos
Os Galaxy S20, S20+ e Ultra vão chegar em 11 de Fevereiro, mas será que a Samsung ainda terá alguma novidade para divulgar no evento? Do jeito que os rumores estão saindo diariamente, vai ser difícil. E pra facilitar a sua vida, reunimos em um único vídeo todos os rumores liberados até o dia 21 de Janeiro.
Preços
Preço no lançamento | U$ 1.399,00 11/02/2020 | U$ 1.199,00 11/02/2020 | U$ 999,00 11/02/2020 |
Preço atualizado |
Ficha Técnica
Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
Display
Tamanho | 6,9 polegadas | 6,7 polegadas | 6,2 polegadas |
Resolução | 1440 x 3200, 511ppi | 1440 x 3200, 525ppi | 1440 x 3200, 563ppi |
Tecnologia | Dynamic AMOLED 120Hz | Dynamic AMOLED 120Hz | Dynamic AMOLED 120Hz |
Proteção | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Câmera
Traseira | 108MP + 48MP + 12MP + ToF | 12MP + 64MP + 12MP + ToF | 12MP + 64MP + 12MP |
Vídeos | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video |
Frontal | 40MP wide, 4K 60fps | 10 MP, 4K 60fps | 10 MP, 4K 60fps |
Detalhes | 108MP principal wide + 48 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide) + ToF, Zoom óptico, 10x hibrido | 12MP principal + 64 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide) + ToF, Zoom óptico 3x hibrido | 12MP principal + 64 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide), Zoom óptico 3x hibrido |
Especificações
Sistema Operacional | Android 10, One UI 2.0 | Android 10, One UI 2.0 | Android 10, One UI 2.0 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 |
Número de núcleos | 8 | 8 | 8 |
Clock | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) |
GPU | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 |
Memória RAM | 12, 16 GB | 12 GB | 12 GB |
Armazenamento interno | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB | 128 GB |
Cartão microSD | SIM, até 1TB | SIM, até 1TB | SIM, até 1TB |
Bateria | 5000 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
Dimensões | 167 x 76 x 8,8 mm | 162 x 73,7 x 7,8 mm | 151,7 x 69,1 x 7.9 mm |
Peso | 222 g | 188 g | 163 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
REDE | 5G | 5G | 5G |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela | SIM, na tela |
Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
Radio | SIM | SIM | SIM |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
NFC | SIM | SIM | SIM |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Extras | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 45W, Função PowerBank | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 25W, Função PowerBank | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 25W, Função PowerBank |