Ouviu falar sobre o Skydio 2? Talvez o melhor drone já desenvolvido
O destaque continua o voo de forma autônoma, mas com várias especificações excelentes como filmar em 4K 60 fps
Ontem noticiamos o anúncio do Skydio 2, novo drone que promete ser um divisor de águas nesse segmento onde a DJI tem mais de 70% da participação mundial e reina absoluta com o sucesso dos modelos da linha Mavic, também mostramos como a Skydio desenvolveu o sistema autônomo do drone analisando imagens de 6 câmeras com resolução 4K.
No vídeo falamos nossas primeiras impressões sobre as especificações do Skydio 2 e de todos os avanços que ele trouxe frente a primeira versão e também sobre os concorrentes, já que ele pode virar o modelo a ser superado em vários quesitos, já outros como o voo autônomo não será tão fácil certamente pela expertise que a Skydio adquiriu nos últimos anos.
Conheça a Skydio, empresa líder no segmento de drones autônomos para consumidores
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 999,99 01/10/2019 | U$ 2.499,00 09/03/2018 | U$ 1.249,00 23/08/2018 | U$ 1.449,00 23/08/2018 |
Preço atualizado | U$ 999,99 01/10/2019 | U$ 2.499,00 09/03/2018 | U$ 1.249,00 23/08/2018 | U$ 1.449,00 23/08/2018 |
Características
Autonomia de voo | 23 Minutos | 16 Minutos | 31 Minutos | 31 Minutos |
Capacidade da bateria | 4280 mAh | 3850 mAh | 3850 mAh | |
Distância de controle | 3.500 metros | 200 metros | 10.000 metros | 10.000 metros |
Resolução de transmissão | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 1080p | 1080p |
Velocidade máxima | 60 Km/h | 40 Km/h | 72 Km/h | 72 Km/h |
Resistência ao vento | 28,9 - 38,6km | 28,9 - 38,6km | ||
Resolução de vídeo | 4K 60FPS, 1080p 120FPS, sensor Sony IMX577 | 4K 30FPS, 1080p 60FPS | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400 |
Formato dos vídeos | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Sensor da câmera | 12.3MP, 1/2.3 CMOS, f/2.8, ISO 100-3200 | 12 | 12MP, 1/2.3 CMOS, 1200w, f2.8; f3.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual), 4000×3000px | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px |
Formato das fotos | JPEG, DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | |
Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 2 eixos (pitch, roll) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
Sensores de detecção | 6 câmeras 4K | Câmera + 12 Sensores ao redor do drone | 10 sensores com sistema Omnidirectional | 10 sensores com sistema Omnidirectional |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO | NÃO | |
Armazenamento de dados | Micro SD | 64GB interno | 8GB Interno, Micro SD até 128GB | 8GB Interno, Micro SD até 128GB |
Controle por gestos | NÃO | NÃO | PARA FOTOS E VÍDEOS | PARA FOTOS E VÍDEOS |
Live Stream | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
GPS | SIM | SIM | SIM | |
Tamanho guardado | 223 x 273 x 74 mm | 440 x 394 x 108 mm | 214 x 91 x 84 mm | 214 x 91 x 84 mm |
Tamanho aberto | 223 x 273 x 74 mm | 322 x 242 x 84 mm | 322 x 242 x 84 mm | |
Peso montado | 775 gramas | 990 gramas | 905 gramas | 907 gramas |
App de controle | DJI GO4 | DJI GO4 | ||
Extras | Chip de controle autônomo NVIDIA Tegra X2 e SoC Qualcomm Snapdragon 605 para câmera principal | Chip de controle autônomo NVIDIA Tegra X1 | Active Track 2.0, Dolly Zoom | Active Track 2.0, câmera Hasselblad |
Drone Dji Mavic 2 Zoom Fly More Combo Con Câmera 4K Gray

Drone Dji Mavic 2 Zoom Fly More Combo Con Câmera 4K Gray

DJI Mavic 2 Zoom Combo
