
Tamanho6,67 polegadas
Traseira48 MP + 16 MP + 8 MP
ProcessadorQualcomm Snapdragon 855
Número de núcleos8
GPUAdreno 640
Bateria4000 mAh
ResistênciaNÃO
Preços
Preço no lançamento | U$ 670,00 14/05/2019 |
Preço atualizado | U$ 650,00 17/10/2019 |
Ficha Técnica
Fabricante | Oneplus |
Tela
Tamanho | 6,67 polegadas |
Resolução | 1440 x 3120, 516 ppi |
Tecnologia | Fluid AMOLED, 90Hz |
Proteção | Corning Gorilla Glass |
Câmera
Traseira | 48 MP + 16 MP + 8 MP |
Vídeos | [email protected], [email protected], [email protected], Auto HDR |
Frontal | 16 MP motorizada, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Detalhes | Traseiras 48 MP, f/1.6, 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF + 16 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) + 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, Laser/PDAF, OIS |
Especificações
Sistema Operacional | Android 9 (Pie), OxygenOS 9 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 855 |
Número de núcleos | 8 |
Clock | 2.84 GHz |
GPU | Adreno 640 |
Memória RAM | 6, 8, 12 GB |
Armazenamento interno | 128, 256 (UFS 3.0) GB |
Cartão microSD | NÃO |
Bateria | 4000 mAh |
Dimensões | 162,6 x 75,9 x 8,8 mm |
Peso | 206 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C |
REDE | LTE |
Tipo de cartão SIM | Dual Nano-SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na tela |
Resistência | NÃO |
Radio | NÃO |
Bluetooth | 5.0 |
Carregamento sem fio | NÃO |
NFC | SIM |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Extras | Carregamento rápido de 30W |