
Tamanho6,3 polegadas
Traseira48MP + 5MP
ProcessadorQualcomm Snapdragon 660
Número de núcleos8
GPUAdreno 512
Bateria4000 mAh
ResistênciaNÃO
Nota
- 8,5
- Ver análise
Ficha Técnica
Fabricante | Xiaomi |
Site oficial | Link |
Display
Tamanho | 6,3 polegadas |
Resolução | 1080 x 2340, 409 ppi |
Tecnologia | IPS LCD |
Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera
Traseira | 48MP + 5MP |
Vídeos | [email protected] |
Frontal | 13MP |
Detalhes | Traseira 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF + 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Especificações
Sistema Operacional | Android 9 (Pie), MIUI 10 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 660 |
Número de núcleos | 8 |
Clock | 2.2 GHz |
GPU | Adreno 512 |
Memória RAM | 3, 4, 6 GB |
Armazenamento interno | 32, 64 GB |
Cartão microSD | até 256 GB |
Bateria | 4000 mAh |
Dimensões | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm |
Peso | 186 g |
Portas de conexão | Tipo C |
REDE | LTE |
Tipo de cartão SIM | Hybrid Dual SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM |
Resistência | NÃO |
Radio | FM |
Bluetooth | 5.0 |
Carregamento sem fio | NÃO |
NFC | NÃO |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Extras | Carregamento rápido de 18W (QC4) |