
Tamanho6,43 polegadas
Traseira64MP + 8MP +2MP
ProcessadorMediaTek Dimensity 900 5G (6 nm)
Número de núcleos8
GPUMali-G68 MC4
Bateria4500 mAh
ResistênciaNÃO
Ficha Técnica
Fabricante | OnePlus |
Site oficial | Link |
Display
Tamanho | 6,43 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400, 409 ppi |
Tecnologia | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera
Traseira | 64MP + 8MP +2MP |
Vídeos | 4K 30fps, 1080p 120fps |
Frontal | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
Detalhes | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.2, 119? (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Especificações
Sistema Operacional | Android 11, OxygenOS 11 |
Processador | MediaTek Dimensity 900 5G (6 nm) |
Número de núcleos | 8 |
Clock | 2.4GHz |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Memória RAM | 6, 8 GB |
Armazenamento interno | UFS 2.2 128 GB |
Cartão microSD | microSDXC |
Bateria | 4500 mAh |
Dimensões | 160,6 x 73,2 x 7,8 mm |
Peso | 173 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C, 3.5mm |
REDE | 5G |
Tipo de cartão SIM | Dual SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na tela |
Resistência | NÃO |
Radio | NÃO |
Bluetooth | 5.2 |
Carregamento sem fio | NÃO |
NFC | SIM |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
Extras | Carregamento de 65W |