
Tamanho6,55 polegadas
Traseira48MP + 50MP + 2MP, Hasselblad
ProcessadorQualcomm Snapdragon 888 (5 nm)
Número de núcleos8
GPUAdreno 660
Bateria4500 mAh
ResistênciaNÃO
Preços
Preço no lançamento | U$ 729,00 23/03/2021 |
Ficha Técnica
Fabricante | OnePlus |
Tela
Tamanho | 6,55 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400, 402 ppi |
Tecnologia | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits |
Proteção | Corning Gorilla Glass |
Câmera
Traseira | 48MP + 50MP + 2MP, Hasselblad |
Vídeos | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps |
Frontal | 16 MP, f/2.4, (wide) |
Detalhes | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide) + 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Especificações
Sistema Operacional | Android 11, OxygenOS 11 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) |
Número de núcleos | 8 |
Clock | 2,84MHz |
GPU | Adreno 660 |
Memória RAM | 8, 12 GB |
Armazenamento interno | UFS 3.1 128GB, 256 GB |
Cartão microSD | NÃO |
Bateria | 4500 mAh |
Dimensões | 160 x 73,9 x 8,1 mm |
Peso | 192 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C |
REDE | 5G |
Tipo de cartão SIM | Dual Nano SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na tela |
Resistência | NÃO |
Radio | NÃO |
Bluetooth | 5.2 |
Carregamento sem fio | SIM, 15W |
NFC | SIM |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
Extras | Carregamento rápido de 65W (1 a 100% em 29 minutos), Câmeras Hasselblad |