
Tamanho6,52 polegadas
TraseiraTrês: 13MP + 2MP +2MP
ProcessadorQualcomm Snapdragon 460 (11nm)
Número de núcleos8
GPUAdreno 610
Bateria5000 mAh
ResistênciaNÃO
Ficha Técnica
Fabricante | OnePlus |
Site oficial | Link |
Display
Tamanho | 6,52 polegadas |
Resolução | 720 x 1600, 269 ppi |
Tecnologia | IPS LCD, 90Hz |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
Câmera
Traseira | Três: 13MP + 2MP +2MP |
Vídeos | 1080p 60fps |
Frontal | 8MP, f/2.0 |
Detalhes | Traseiras: 13 MP, f/2.2, (wide), + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Especificações
Sistema Operacional | Android 10, OxygenOS 10.5 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 460 (11nm) |
Número de núcleos | 8 |
Clock | 1.8GHz |
GPU | Adreno 610 |
Memória RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | UFS 2.1 64 GB |
Cartão microSD | microSDXC |
Bateria | 5000 mAh |
Dimensões | 164,9 x 75,1 x 8,5 mm |
Peso | 188 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C, 3.5mm |
REDE | 4G |
Tipo de cartão SIM | Dual SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na parte traseira |
Resistência | NÃO |
Radio | NÃO |
Bluetooth | 5.0 |
Carregamento sem fio | NÃO |
NFC | NÃO |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Extras | Carregamento rápido de 18W |