ATUALIZAÇÃO 23/08/2018 - 11:30 - A DJI fez o anúncio de seus novos drones Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom. Veja abaixo nossa notícia a respeito.
DJI lança seus novos drones Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom por US$ 1.449 e US$ 1.249, respectivamente
As supostas especificações dos drones DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom foram publicadas na internet, possibilitando a comparação dos novos gadgets com a geração anterior da companhia.
Drones DJI Mavic 2 Pro e Zoom aparecem em site de loja britânica
Múltiplos usuários relataram ter visto a página, que revela detalhes dos novos gadgets
Conforme aponta o site Drone DJ, uma das principais diferenças dos novos drones está em seu peso. De acordo com a lista vazada, o Mavic 2 Pro tem 907g e o Zoom tem 905g. Para comparação, o Mavic Pro original pesa 734g.
Ainda segundo a notícia, esse peso extra deve trazer benefícios para os gadgets. Para começar, os novos drones devem atingir uma velocidade máxima de 72km/h e ter um alcance de até 6km. Espera-se que a autonomia de voo também será beneficiada pelo novo design, chegando a 31 minutos no ar a cada recarga da bateria.
Enquanto isso, o Mavic Pro original tem velocidade máxima de 65km/h, alcance de 7km (com certificação de 4km em certos mercados) e autonomia de voo de 27 minutos.
Outra melhoria está na implementação da tecnologia OcuSync 2.0, que permite transmitir um vídeo em qualidade Full HD (1080p) por uma distância de até 8km. O Mavic original era capaz de transmitir uma imagem HD (720p) através de uma distância de até 7km.
Na parte mais específica, o Mavic 2 Pro terá uma câmera com sensor CMOS de 1 polegada e resolução de 20MP (5.472 x 3.648 pixels). Sua lente será grande angular de 28mm e terá abertura variável entre f/2.8 e f/11. O drone é capaz de filmar em 4K a 30fps, Quad HD a 60fps ou Full HD a 120fps.
Já o Mavic 2 Zoom deverá ter um sensor CMOS de 1/2.3 polegadas com resolução de 12MP (4.000 x 3.000 pixels). Sua lente terá zoom óptico de 24mm (f/2.8) a 48mm (f/3.8) e as mesmas resoluções e taxas de quadro para gravações.
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 999,00 15/10/2016 | U$ 1.449,00 23/08/2018 | U$ 1.249,00 23/08/2018 |
Preço atualizado | R$ 5.000,00 01/03/2018 | R$ 17.620,00 11/05/2021 | R$ 8.525,00 25/10/2018 |
Ficha Técnica
Autonomia máxima de voo | 27 minutos | 31 minutos | 31 minutos |
Bateria do drone | 3830 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh |
Tempo de carga da bateria | 90 minutos | 90 minutos | |
Distância de controle | 7.000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros |
Resolução de transmissão | OcuSync 720p | 1080p | 1080p |
Velocidade máxima | 65 Km/h | 72 Km/h | 72 Km/h |
Resistência ao vento | Escala 5 - 28,9 - 38,6km | Escala 5 - 28,9 - 38,6km | |
Resolução de vídeo | 4K 30FPS, 1080p 96FPS, 720p 120FPS, 60Mbps, ISO 100-3200 | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400, com tecnologia Hasselblad | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 |
Formato dos vídeos | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Sensor da câmera | 12MP, 1/2.3 CMOS, f/2.2, ISO 100-3200 | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px | 12MP, 1/2.3 CMOS, 1200w, f2.8; f3.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual), 4000×3000px |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) |
Sistema de estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
Funções automáticas | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots | |
Sensores de detecção | Frontal, inferior | Em todas as direções (APAS 2.0) | Em todas as direções (APAS 2.0) |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO | NÃO |
Armazenamento de dados | Micro SD | 8GB Interno + microSDXC | 8GB Interno + microSDXC |
Quick Transfer | NÃO | NÃO | |
Controle por gestos | PARA FOTOS E VÍDEOS | NÃO | NÃO |
Live Stream | SIM | SIM | SIM |
GPS | SIM | GPS, Glonass | GPS, Glonass |
Tamanho guardado | 198 x 83 x 83 mm | 214 x 91 x 84 mm | 214 x 91 x 84 mm |
Tamanho aberto | 322 x 242 x 84 mm | 322 x 242 x 84 mm | |
Peso de decolagem | 734 gramas | 907 gramas | 905 gramas |
App de controle | DJI GO4 | DJI GO4 | DJI GO4 |
Controles suportados | Padrão, DJI Smart Controller | Padrão, DJI Smart Controller |
.....
Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.
Via: Drone DJ