A Apple quer que usuários troquem seus smartphones para a linha iPhone 13. O programa de trocas da empresa é uma oportunidade para oferecer modelos antigos e conseguir descontos em smartphones iOS mais novos. Porém, nos Estados Unidos, a empresa alterou a tabela de valores para trocas de celulares Android e reduziu o preço de quase todos os modelos.
Como colocar uma música do Spotify como despertador do celula...
Tutorial ensina a como colocar suas faixas preferidas no alarme do seu celular
A Apple parece indicar que trocas de modelos Android, não estão valendo tanto quanto trocas de modelos iOS. Algumas das alterações de valores ficam na casa dos US$ 100 (R$ 542 em conversão direta), como é o caso do Galaxy S21 Plus. A maioria dos smartphones Android que podem ser utilizados para obter descontos na hora de adquirir um iPhone recebeu alteração, com exceção do Galaxy S8 Plus e Galaxy S8.
A redução da tabela de preços afeta especialmente aquele usuário que está pensando em sair do Android e entrar no ecossistema iOS. Quem possui, por exemplo, um smartphone da Samsung e estava querendo o iPhone 13 agora precisará desembolsar um valor mais elevado, pois seu smartphone não valerá tanto.
Confira a alteração nos preços em US$:
Modelo | Preço Atual | Preço Anterior |
---|---|---|
Galaxy S21 5G | US$ 260 | US$ 325 |
Galaxy S21 Plus | US$ 325 | US$ 435 |
Galaxy S20 Plus | US$ 205 | US$ 275 |
Galaxy S20 | US$ 150 | US$ 205 |
Galaxy S10 Plus | US$ 170 | US$ 185 |
Galaxy S10 | US$ 150 | US$ 160 |
Galaxy S10e | US$ 120 | US$ 130 |
Galaxy S9 Plus | US$ 80 | US$ 95 |
Galaxy S9 | US$ 65 | US$ 75 |
Galaxy Note 20 Ultra | US$ 405 | US$ 545 |
Galaxy Note 20 | US$ 285 | US$ 385 |
Galaxy Note 10 | US$ 175 | US$ 235 |
Galaxy Note 9 | US$ 120 | US$ 130 |
Galaxy Note 8 | US$ 45 | US$ 65 |
Pixel 5 | US$ 235 | US$ 315 |
Pixel 4 XL | US$ 135 | US$ 180 |
Pixel 4 | US$ 110 | US$150 |
Pixel 4a | US$ 120 | US$160 |
Pixel 3XL | US$50 | US$ 70 |
Pixel 3 | US$ 45 | US$ 55 |
Pixel 3a | US$ 50 | US$ 55 |
Pixel 3a XL | US$ 50 | US$ 55 |
Além do Galaxy S21 Plus, o Galaxy Note 20 Ultra foi o recordista em desvalorização perante os olhos da Apple, com queda de valor de US$ 140 (R$ 759 em conversão direta).
Você pode conferir todos os modelos disponíveis, incluindo Apple Watches e outros dispositivos, para troca no site da Apple.
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | R$ 4.499,00 12/01/2022 | U$ 799,00 14/09/2021 |
Preço atualizado | R$ 4.049,00 14/01/2022 | U$ 799,00 14/09/2021 |
Display
Tamanho | 6,4 polegadas | 6,1 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1170 x 2532, 460 ppi |
Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED, HDR10, 1200 nits |
Proteção | Gorilla Glass Victus | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
Traseira | 12 MP + 8 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP |
Vídeos | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected] | 4K 60fps, 1080p 240fps |
Frontal | 32 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Detalhes | 12 MP (wide, f/1.8) + 8 MP (telephoto, f/2.4) + 12 MP (ultrawide, f/2.2) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) |
Especificações
Sistema Operacional | Android 12 com OneUI 4.0 | iOS 15 |
Processador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) ou Exynos 2100 (5 nm) | A15 Bionic (5nm) |
Número de núcleos | Octa-core | 6 (2+4) |
Clock | 1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 (Snapdragon) ou 1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55 (Exynos) | |
GPU | Adreno 660 (Snapdragon) ou Mali-G78 MP14 (Exynos) | Apple GPU com 4 núcleos |
Memória RAM | 6 e 8 GB | 6 GB |
Armazenamento interno | 128 e 256 GB | NVMe 128, 256, 512 GB |
Cartão microSD | Não | NÃO |
Bateria | 4500 mAh | |
Dimensões | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
Peso | 177 g | 174 g |
Portas de conexão | USB 3.0 | Lightining |
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano SIM |
Recursos
Leitor de Digital | Sim (sob a tela) | NÃO |
Resistência | Sim (IP68) | IP68 |
Radio | Não | NÃO |
Bluetooth | Sim (5.0, A2DP, LE) | 5.0 |
Carregamento sem fio | Sim | SIM, 15W |
NFC | Sim | SIM |
GPS | Sim (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Extras | Carregamento rápido de 25W e carregamento reverso | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) |
.....
Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.
Fonte: 9to5Mac