Leitura Rápida
- Um novo teste de bateria mostra qual é o melhor carro chefe no início de 2021
- Os competidores foram: Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra, iPhone 11 Pro Max e iPhone 12 Pro Max
- Em navegação na web o vencedor foi o Galaxy S21 Ultra
- Em reprodução de vídeos no YouTube o vencedor foi o Galaxy S20 Ultra
- Na reprodução de vídeos o novo aparelho da Samsung ficou atrás do iPhone 11 Pro Max e Galaxy S20 Ultra
A Samsung prometeu que a bateria da linha Galaxy S21 teria grandes aprimoramentos, comparados às versões atuais da empresa. Recentemente, o site Phone Arena publicou o primeiro vídeo comparativo entre diferentes modelos topo de linha. O Galaxy S21 Ultra competiu com: Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra, iPhone 11 Pro Max e iPhone 12 Pro Max.
Vale destacar que cada smartphone possui capacidade total de bateria diferente (em mAh). Apesar disso, esse não é o único fator que altera o resultado do tempo de autonomia dos dispositivos. Muitos aprimoramentos na tela, bem como no software, ajudam a prolongar o tempo dos dispositivos longe da tomada.
Galaxy S21 vs Galaxy S20 - O que melhorou e o que não em cada...
Veja quais são as principais diferenças entre os dois últimos modelos da linha Galaxy S
Por exemplo, o Galaxy S21 Ultra possui a mesma capacidade do Galaxy S20 Ultra, 5.000 mAh. Apesar disso, as duas versões tiveram desempenhos diferentes nos testes. Os iPhones, por exemplo, não chegam a 4.000 mAh, mas possuem vantagens no tempo de autonomia em muitos aspectos. (A tabela com as especificações de cada um dos dispositivos está no final do post)
O primeiro teste realizado mostrou como os dispositivos se comportam navegando em sites na web. Foi usado o mesmo site, rodando da mesma forma, em todos os aparelhos. O dispositivo com menos tempo de duração foi o Galaxy Note 20 Ultra. O segundo foi o Galaxy S20 Ultra, seguido do iPhone Pro Max e iPhone 12 Pro Max. Ou seja, o Galaxy S21 Ultra foi o smartphone com maior tempo de duração.
Isso acontece, principalmente, devido a tecnologia de taxa de atualização variável. Rodando websites da internet não é necessário muita exigência do display. Assim, o Galaxy S21 Ultra possui larga vantagem. O Phone Arena também rodou os testes usando a taxa máxima, 120Hz e a de 60Hz. Os resultados podem ser vistos no gráfico abaixo.
Já o segundo teste avaliou o desempenho na visualização de vídeos no YouTube. Nesse quesito, o Galaxy S21 Ultra não foi o vencedor, mas sim o modelo antecessor, Galaxy S20 Ultra. O novo dispositivo da Samsung teve uma boa duração, de 8 horas e 52 minutos, mas foi menor que os concorrentes iPhone 11 Pro Max, e a sua versão anterior.
Os primeiros lugares ficaram com o Galaxy S20 Ultra como vencedor, seguido do iPhone 11 Pro Max e Galaxy S21 Ultra na terceira posição. O iPhone 12 Pro Max foi o quarto colocado, enquanto o Galaxy Note20 Ultra obteve a última posição. Para conferir o desempenho, veja o gráfico abaixo.
Em geral, a Samsung entrega o que promete. A bateria do novo Galaxy S21 Ultra é realmente boa, capaz de aguentar um dia intenso de uso, tendo um excelente desempenho. Não é possível saber como que o Galaxy S20 Ultra bate a nova geração no teste de vídeo, mas deve ser algo relacionado a desempenho energético, segundo o PhoneArena.
Vale destacar que os testes, com todos os smartphones, foram feitos sob as mesmas condições. Todos os dispositivos estavam completamente carregados, usando a mesma taxa de brilho e de atualização nos dispositivos. Para conferir como foram realizados os testes, veja o vídeo abaixo:
Comparativo
Preços
Preço no lançamento | U$ 1.199,00 14/01/2021 | U$ 1.399,00 11/02/2020 | U$ 1.099,00 13/10/2020 | U$ 1.099,00 20/09/2019 | R$ 7.199,00 18/09/2020 |
Preço atualizado | R$ 5.849,10 03/10/2020 |
Display
Tamanho | 6,8 polegadas | 6,9 polegadas | 6,7 polegadas | 6,4 polegadas | 6,9 polegadas |
Resolução | 1440 x 3200, 516ppi | 1440 x 3200, 511ppi | 1284 x 2778, 458 ppi | 2688 x 1242 | 1440 x 3088, 496 ppi |
Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR+ | Dynamic AMOLED 120Hz | Super Retina XDR OLED | OLED Super Retina XDR | Dynamic AMOLED |
Proteção | Corning Gorilla Victus | Corning Gorilla Glass 6 | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Corning Gorilla Glass Victus |
Câmera
Traseira | 108MP + 10MP + 10MP + 12MP | 108MP + 48MP + 12MP + ToF | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Tripla 12MP + 12MP + 12MP | Três: 108MP + 12MP + 12MP |
Vídeos | 8K 24fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, HDR+, Dual video | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video | 4K 60fps, 1080p 240fps | [email protected] | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR, dual-video |
Frontal | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 4K 60fps, Dual vídeo | 40MP wide, 4K 60fps | 12 MP, f/2.2 (wide) | 12MP com TOF | 10MP |
Detalhes | Traseiras: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide) + 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto) + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 108MP principal wide + 48 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide) + ToF, Zoom óptico, 10x hibrido | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 12 MP f/1.8 (telephoto) 2.5x optical zoom, 12 MP f/2.2 (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) | Flash Retina, câmera lenta a [email protected], efeito bokeh, | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 12 MP, f/3.0, 103mm (periscope telephoto) 5x optical + 50x hybrid zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Super Steady video |
Especificações
Sistema Operacional | Android 11, One UI 3.1 | Android 10, One UI 2.0 | iOS 14 | iOS 13 | Android 10, One UI 2.5 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 e Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 | A14 Bionic (5nm) | A13 Bionic | Qualcommm Snapdragon 865+ ou Samsung Exynos 990 |
Número de núcleos | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Clock | 2.84GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2x 2.65 + 4x 1.8GHz | 3.10GHz / 2.73GHz | |
GPU | Adreno 660 / Mali-G78 MP14 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 | 4 núcleos Apple GPU | 4 núcleos Apple GPU | Adreno 650 e Mali-G77 MP11 |
Memória RAM | 12, 16 GB | 12, 16 GB | 6 GB | 4 GB | 12 GB |
Armazenamento interno | UFS3.1 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB | NVMe 128, 256, 512 GB | 64/256/512 GB | UFS 3.1 256 GB |
Cartão microSD | NÃO | SIM, até 1TB | NÃO | NÃO | até 1TB |
Bateria | 5.000 mAh | 5000 mAh | 3969 mAh | 4.500 mAh | |
Dimensões | 165,1 x 75,6 x mm | 167 x 76 x 8,8 mm | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm | 158 x 77,8 x 8,1 mm | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm |
Peso | 228 g | 222 g | 228 g | 226 g | 208 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C | Lightining | Lightining | USB 3.2 Tipo-C |
REDE | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela | NÃO | NÃO | SIM, na tela |
Resistência | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Radio | SIM | SIM | NÃO | NÃO | FM na versão Qualcomm |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM | SIM | SIM, 15W |
NFC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Extras | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 45W, Função PowerBank | Sensor Lidar | Face ID, Apple Pay | Tela adaptativa de 120Hz, Carregamento reverso 9w, carregamento rápido de 25W (50% em 30min) |
Smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dual Chip Android 10.0 Tela 6.9" Octa-Core 256GB 5G Câmera Tripla 108MP+12MP+12MP - Mystic Black

Galaxy Note20 Ultra Mystic Black 256Gb