A Samsung apresentou hoje (14) a linha de celulares Galaxy S21 e confirmou que os produtos chegarão ao mercado sem um carregador na caixa. A empresa criticou a Apple quando a concorrente lançou o iPhone 12 sem uma fonte de alimentação, mas acabou seguindo os mesmos passos da concorrente.
A série de smartphones Galaxy S21 chega com uma caixa mais enxuta por causa da ausência da fonte de alimentação. A embalagem inclui o smartphone, guia de uso e também um cabo com duas conexões USB-C. Ou seja, quem possui uma tomada no padrão USB-A precisará comprar uma nova fonte de alimentação.
(Imagem: Samsung Brasil/Captura de tela)
Segundo ressalta o The Verge, a linha Galaxy do ano passado chegou ao mercado com um carregador no padrão USB-C, o que deve facilitar a vida de quem tem o privilégio de trocar de celular todo ano. As gerações anteriores da série, porém, utilizam uma fonte no padrão USB-A.
A Samsung vende no Brasil alguns modelos de carregadores USB-C com recarga rápida de 15W e também 25W. Enquanto o modelo mais básico sai por R$ 89,10 na loja oficial, a edição mais robusta pode ser adquirida por R$ 134,10.
Assim como a Apple, a Samsung justificou a retirada do carregador da caixa dos Galaxy S21 com preocupações ambientais. Segundo a empresa, a embalagem do aparelho vem com "apenas o que você precisa". Vale lembrar que a linha também não possui um fone de ouvido na caixa.
A linha de celulares de alto desempenho da Samsung é composta pelos modelos Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Os preços dos smartphones começam em US$ 799 e as vendas iniciam em 29 de janeiro no exterior.
Preços
Preço no lançamento | U$ 799,00 14/01/2021 | U$ 999,00 14/01/2021 | U$ 1.199,00 14/01/2021 |
Preço atualizado | U$ 799,00 14/01/2021 | U$ 999,00 14/01/2021 | U$ 1.199,00 14/01/2021 |
Ficha Técnica
Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
Display
Tamanho | 6,2 polegadas | 6,7 polegadas | 6,8 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400, 421ppi | 1080 x 2400, 394ppi | 1440 x 3200, 516ppi |
Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR+ |
Proteção | Corning Gorilla Victus | Corning Gorilla Victus | Corning Gorilla Victus |
Câmera
Traseira | 12MP + 64MP + 12MP | 12MP + 64MP + 12MP | 108MP + 10MP + 10MP + 12MP |
Vídeos | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 120fps, HD 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 120fps, HD 960fps, HDR+ | 8K 24fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, HDR+, Dual video |
Frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 4K 60fps | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 4K 60fps | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 4K 60fps, Dual vídeo |
Detalhes | Traseiras: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide) | Traseiras: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide) | Traseiras: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide) + 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto) + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
Especificações
Sistema Operacional | Android 11, One UI 3.1 | Android 11, One UI 3.1 | Android 11, One UI 3.1 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 e Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 888 e Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 888 e Samsung Exynos 2100 |
Número de núcleos | 8 | 8 | 8 |
Clock | 2.84GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.84GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.84GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) |
GPU | Adreno 660 / Mali-G7x | Adreno 660 / Mali-G7x | Adreno 660 / Mali-G78 MP14 |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 12, 16 GB |
Armazenamento interno | 128, 256 GB | UFS3.1 128, 256 GB | UFS3.1 128, 256, 512 GB |
Cartão microSD | NÃO | NÃO | NÃO |
Bateria | 4.000 mAh | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
Dimensões | 151,7 x 71,2 x 7.9 mm | 161,5 x 75,6 x 7.8 mm | 165,1 x 75,6 x mm |
Peso | 171 g | 202 g | 228 g |
Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
REDE | 5G | 5G | 5G |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela | SIM, na tela |
Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
Radio | SIM | SIM | SIM |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
NFC | SIM | SIM | SIM |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Extras | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W |